Groupe Rouge met à disposition ces tableaux retraçant l’historique des défaillances des entreprises en France afin de vous apporter une vision assez large de l’évolutions de la santé de ces dernières.
Nous enrichirons régulièrement avec d’autres années et des graphiques.
Cette page permet aussi de mettre en valeur le service d’assurance crédit poste clients que le Groupe Rouge vous propose d’étudier afin de diminuer les risques d’impayés de vos clients et garantir votre trésorerie.
Télécharger notre présentation sur l’Assurance Crédit Poste Client :
Pour toute information pour votre assurance crédit poste clients :
Karine CARUEL
Tél : 01.53.04.22.71
Mobile : 07.67.67.26.07
k.caruel@grouperouge.fr
Défaillances entreprises 2022 (sources INSEE)
Année | Mois | Valeur | Total |
2022/01 | Janvier | 2 646,00 | |
2022/02 | Février | 3 066,00 | |
2022/03 | Mars | 3 331,00 | |
2022/04 | Avril | 3 446,00 | |
2022/05 | Mai | 3 202,00 | |
2022/06 | Juin | 3 388,00 | |
2022/07 | Juillet | 3 637,00 | |
2022/08 | Août | 3 878,00 | |
2022/09 | Septembre | 3 697,00 | |
2022/10 | Octobre | 3 685,00 | |
2022/11 | Novembre | 3 756,00 | |
2022/12 | Décembre | 3 528,00 | 41 260,00 |
Défaillances entreprises 2021 (sources INSEE)
Année | Mois | Valeur | Total |
2021/01 | Janvier | 2 294,00 | |
2021/02 | Février | 2 022,00 | |
2021/03 | Mars | 2 252,00 | |
2021/04 | Avril | 2 136,00 | |
2021/05 | Mai | 2 418,00 | |
2021/06 | Juin | 2 104,00 | |
2021/07 | Juillet | 2 078,00 | |
2021/08 | Août | 3 277,00 | |
2021/09 | Septembre | 2 027,00 | |
2021/10 | Octobre | 2 228,00 | |
2021/11 | Novembre | 2 263,00 | |
2021/12 | Décembre | 2 454,00 | 27 553,00 |
Défaillances entreprises 2019 (sources INSEE)
Année | Mois | Valeur | Total |
2019/01 | Janvier | 4 577,00 | |
2019/02 | Février | 4 502,00 | |
2019/03 | Mars | 4 569,00 | |
2019/04 | Avril | 4 528,00 | |
2019/05 | Mai | 4 291,00 | |
2019/06 | Juin | 4 478,00 | |
2019/07 | Juillet | 4 183,00 | |
2019/08 | Août | 4 055,00 | |
2019/09 | Septembre | 4 117,00 | |
2019/10 | Octobre | 4 050,00 | |
2019/11 | Novembre | 4 198,00 | |
2019/12 | Décembre | 3 961,00 | 51 509,00 |
Défaillances entreprises 2018 (sources INSEE)
Année | Mois | Valeur | Total |
2018/01 | Janvier | 4 174,00 | |
2018/02 | Février | 4 478,00 | |
2018/03 | Mars | 4 498,00 | |
2018/04 | Avril | 4 588,00 | |
2018/05 | Mai | 4 633,00 | |
2018/06 | Juin | 4 544,00 | |
2018/07 | Juillet | 4 427,00 | |
2018/08 | Août | 4 767,00 | |
2018/09 | Septembre | 4 765,00 | |
2018/10 | Octobre | 4 630,00 | |
2018/11 | Novembre | 4 185,00 | |
2018/12 | Décembre | 4 482,00 | 54 171,00 |
Défaillances entreprises 2017 (sources INSEE)
Année | Mois | Valeur | Total |
2017/01 | Janvier | 4 624,00 | |
2017/02 | Février | 4 697,00 | |
2017/03 | Mars | 4 833,00 | |
2017/04 | Avril | 4 620,00 | |
2017/05 | Mai | 4 937,00 | |
2017/06 | Juin | 4 515,00 | |
2017/07 | Juillet | 4 610,00 | |
2017/08 | Août | 4 625,00 | |
2017/09 | Septembre | 4 625,00 | |
2017/10 | Octobre | 4 362,00 | |
2017/11 | Novembre | 4 240,00 | |
2017/12 | Décembre | 4 457,00 | 54 836,00 |
Défaillances entreprises 2016 (sources INSEE)
Année | Mois | Valeur | Total |
2016/01 | Janvier | 5 279,00 | |
2016/02 | Février | 4 926,00 | |
2016/03 | Mars | 5 165,00 | |
2016/04 | Avril | 4 890,00 | |
2016/05 | Mai | 4 942,00 | |
2016/06 | Juin | 4 948,00 | |
2016/07 | Juillet | 4 843,00 | |
2016/08 | Août | 4 709,00 | |
2016/09 | Septembre | 4 719,00 | |
2016/10 | Octobre | 4 797,00 | |
2016/11 | Novembre | 4 893,00 | |
2016/12 | Décembre | 4 008,00 | 58 119,00 |
Défaillances entreprises 2015 (sources INSEE)
Année | Mois | Valeur | Total |
2015/01 | Janvier | 5 751,00 | |
2015/02 | Février | 5 548,00 | |
2015/03 | Mars | 5 946,00 | |
2015/04 | Avril | 5 485,00 | |
2015/05 | Mai | 4 019,00 | |
2015/06 | Juin | 5 764,00 | |
2015/07 | Juillet | 5 231,00 | |
2015/08 | Août | 4 950,00 | |
2015/09 | Septembre | 5 334,00 | |
2015/10 | Octobre | 4 724,00 | |
2015/11 | Novembre | 5 188,00 | |
2015/12 | Décembre | 5 007,00 | 62 947,00 |
Défaillances entreprises 2014 (sources INSEE)
Année | Mois | Valeur | Total |
2014/01 | Janvier | 5 167,00 | |
2014/02 | Février | 5 632,00 | |
2014/03 | Mars | 5 129,00 | |
2014/04 | Avril | 5 432,00 | |
2014/05 | Mai | 5 047,00 | |
2014/06 | Juin | 5 440,00 | |
2014/07 | Juillet | 5 499,00 | |
2014/08 | Août | 5 338,00 | |
2014/09 | Septembre | 5 251,00 | |
2014/10 | Octobre | 5 267,00 | |
2014/11 | Novembre | 5 319,00 | |
2014/12 | Décembre | 4 312,00 | 62 833,00 |