Indice Risque Industriel
Au 1er janvier | Au 1er avril | Au 1er juillet | Au 1er octobre | |
2024 | 7245 | 7221 | 7257 | 7261 |
2023 | 7270 | 7277 | 7317 | 7319 |
2022 | 6513 | 6647 | 6810 | 7069 |
2021 | 6186 | 6206 | 6280 | 6385 |
2020 | 6206 | 6205 | 6203 | 6195 |
2019 | 6134 | 6157 | 6179 | 6194 |
2018 | 5987 | 6019 | 6052 | 6100 |
2017 | 5807 | 5846 | 5899 | 5948 |
2016 | 5840 | 5819 | 5796 | 5783 |
2015 | 5783 | 5805 | 5814 | 5819 |
2014 | 5746 | 5751 | 5758 | 5772 |
2013 | 5711 | 5716 | 5769 | 5753 |
2012 | 5627 | 5637 | 5683 | 5690 |
2010 | 5124 | 5132 | 5160 | 5240 |
2009 | 5302 | 5303 | 5229 | 5146 |
2008 | 5071 | 5077 | 5103 | 5185 |
2007 | 4848 | 4911 | 4956 | 5015 |
2006 | 4590 | 4609 | 4679 | 4764 |
2005 | 4455 | 4490 | 4518 | 4568 |
2004 | 4250 | 4290 | 4323 | 4402 |
2003 | 4 147 | 4 172 | 4 203 | 4250 |
2002 | 4 057 | 4 070 | 4 082 | 4 120 |
2001 | 3 939 | 3 976 | 4 002 | 4 046 |
2000 | 3 752 | 3 788 | 3 834 | 3 887 |
1999 | 3 753 | 3 748 | 3 737 | 3 735 |
1998 | 3 696 | 3 718 | 3 739 | 3 753 |
1997 | 3 676 | 3 656 | 3 660 | 3 667 |
1996 | 3 681 | 3 681 | 3 685 | 3 671 |
1995 | 3 519 | 3 543 | 3 607 | 3 647 |
1994 | 3 425 | 3 440 | 3 453 | 3 488 |
1993 | 3 399 | 3 397 | 3 412 | 3 418 |
1992 | 3 349 | 3 358 | 3 349 | 3 374 |
Indice Bris de glace
Au 1er janvier | Au 1er avril | Au 1er juillet | Au 1er octobre | |
2024 | 74107 | 72996 | 72658 | |
2023 | 65706 | 68120 | 71838 | 74001 |
2022 | 59720 | 60058 | 61554 | 63003 |
2021 | 58127 | 58609 | 58754 | 59237 |
2020 | 58030 | 57934 | 58368 | 58272 |
2019 | 56292 | 56630 | 57161 | 57596 |
2018 | 53830 | 54264 | 54458 | 54940 |
2017 | 51961 | 52623 | 53009 | 53444 |
2016 | 51464 | 51706 | 52382 | 51947 |
2015 | 50660 | 50884 | 51609 | 51464 |
2014 | 49322 | 49386 | 50271 | 50772 |
2013 | 48981 | 49008 | 49093 | 49322 |
2012 | 48421 | 48469 | 48640 | 48928 |
2011 | 47872 | 47915 | 48048 | 48310 |
2010 | 47403 | 47563 | 47632 | 47712 |
2009 | 46977 | 47062 | 47195 | 47.307 |
2008 | 44855 | 45831 | 46694 | 46737 |
2007 | 41614 | 42360 | 42541 | 44668 |
2006 | 39988 | 40110 | 40505 | 41219 |
2005 | 39417 | 39540 | 39743 | 39764 |
2004 | 38479 | 38639 | 38847 | 39018 |
2003 | 37 365 | 37727 | 37898 | 38069 |
2002 | 35 089 | 36629 | 36923 | 37104 |
2001 | 32 556 | 32674 | 32780 | 32850 |
2000 | 32 023 | 32066 | 32215 | 32482 |
1999 | 31 853 | 31847 | 31938 | 31949 |
1998 | 31 544 | 31602 | 31687 | 31810 |
1997 | 31 389 | 31415 | 31442 | 31458 |
1996 | 30 968 | 31037 | 31154 | 31266 |
1995 | 29 182 | 29278 | 29374 | 30840 |
1994 | 28 820 | 28900 | 28960 | 29090 |
Indice Bris de machine
Au 1er janvier | Au 1er avril | Au 1er juillet | Au 1er octobre | |
2024 | 1283.9 | 1285.4 | 1285.6 | |
2023 | 1291 | 1291.8 | 1290.3 | 1289.9 |
2022 | 1177.3 | 1201.1 | 1217.4 | 1256.1 |
2021 | 1134.7 | 1138.7 | 1146.1 | 1163.33 |
2020 | 1130.1 | 1132.9 | 1134.4 | 1133.8 |
2019 | 1109.9 | 1115.8 | 1120.3 | 1125.7 |
2018 | 1081.7 | 1086.4 | 1091.1 | 1100.2 |
2017 | 1051.8 | 1060 | 1066.2 | 1075.2 |
2016 | 1052.8 | 1050.3 | 1048 | 1047.5 |
2015 | 1034.5 | 1039.1 | 1044.8 | 1049.3 |
2014 | 1025.7 | 1024.6 | 1026.6 | 1031.5 |
2013 | 1022,0 | 1023,5 | 1026.8 | 1024.8 |
2012 | 1008,2 | 1012,8 | 1014.9 | 1017.5 |
2011 | 950,00 | 963,7 | 979, 2 | 996,9 |
2010 | 911,5 | 909,7 | 916,5 | 928,6 |
2009 | 944,4 | 958,5 | 942,5 | 921.50 |
2008 | 914, 8 | 917, 1 | 913, 1 | 923,1 |
2007 | 874, 4 | 886, 2 | 891, 4 | 901, 6 |
2006 | 833, 2 | 835, 2 | 842, 1 | 857, 4 |
2005 | 802, 3 | 809, 9 | 814, 3 | 828, 3 |
2004 | 768, 4 | 775, 1 | 778, 6 | 790, 4 |
2003 | 745, 6 | 750, 0 | 755, 7 | 765, 5 |
2002 | 727, 4 | 730, 5 | 731, 3 | 740, 2 |
2001 | 702, 0 | 708, 2 | 713, 0 | 724, 5 |
2000 | 663, 5 | 671, 0 | 679, 3 | 689, 0 |
1999 | 664, 0 | 662, 6 | 660, 0 | 659, 5 |
1998 | 649, 4 | 654, 6 | 658, 0 | 633, 3 |
1997 | 644, 9 | 640, 9 | 642, 9 | 642, 3 |
1996 | 645, 9 | 643, 9 | 646, 5 | 643, 2 |
1995 | 625, 9 | 630, 6 | 638, 3 | 640, 5 |
1994 | 603, 1 | 609, 6 | 610, 5 | 619, 7 |
Indice FFB (Bâtiment)
Au 31 mars | Au 30 juin | Au 30 septembre | Au 31 décembre | |
2024 | 1171.80 | |||
2023 | 1160.80 | 1163.60 | 1153.70 | 1152.60 |
2022 | 1101.00 | 1135.50 | 1142.80 | 1137.00 |
2021 | 1022.30 | 1033.40 | 1055.20 | 1 066.40 |
2020 | 995.10 | 995.20 | 996.80 | 1000.50 |
2019 | 993.50 | 994.50 | 994.20 | 994.30 |
2018 | 981.80 | 988.10 | 987.50 | 988.20 |
2017 | 955.80 | 960.10 | 965.60 | 974.80 |
2016 | 929.50 | 931.20 | 935.90 | 942.00 |
2015 | 930.80 | 931.70 | 932.70 | 929.50 |
2014 | 924.90 | 925.00 | 926.80 | 930.80 |
2013 | 919.80 | 915.80 | 914.40 | 920.80 |
2012 | 901.00 | 898.50 | 901.50 | 903.10 |
2011 | 875.20 | 875.70 | 879.70 | 879.80 |
2010 | 822.30 | 839.00 | 841.70 | 851.20 |
2009 | 799.40 | 804.40 | 811.80 | 817.90 |
2008 | 791.20 | 810.40 | 829.10 | 802.90 |
2007 | 760.10 | 771.00 | 774.60 | 773.50 |
2006 | 717.60 | 731.80 | 741.70 | 749.10 |
2005 | 686.90 | 688.30 | 691.30 | 699.40 |
2004 | 659.20 | 676.90 | 680.90 | 683.20 |
2003 | 632.70 | 640.50 | 641.80 | 648.70 |
2002 | 609.20 | 616.60 | 620.60 | 624.90 |
2001 | 593.80 | 597.60 | 599.70 | 603.60 |
2000 | 574.80 | 581.40 | 584.20 | 589.20 |
1999 | 557.00 | 559.00 | 562.20 | 567.30 |
NB : compte tenu du délai de parution de l’indice (calculé à trimestre échu) les polices peuvent être établies avec un indice très antérieur à la prise d’effet du contrat. Par exemple, une police émise en janvier 2010 comportera l’indice du 3ème trimestre 2009.